Polscy dziennikarze sportowi i komentatorzy sportowi. Ranking popularności, sylwetki, programy i kariery w mediach.
| # | Osoba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Stanowski | 1 475 608 | 650 705 | 161 100 | – | 2 287 413 |
1,5 mln650,7 tys.161,1 tys. | ||||||
| 2 | Mateusz Borek | 740 463 | 323 188 | 3 503 | – | 1 067 154 |
740,5 tys.323,2 tys.3,5 tys. | ||||||
| 3 | Tomasz Ćwiąkała | 378 461 | 108 545 | 104 500 | 308 000 | 899 506 |
378,5 tys.108,5 tys.104,5 tys.308 tys. | ||||||
| 4 | Michał Pol | 571 882 | 72 657 | – | 169 000 | 813 539 |
571,9 tys.72,7 tys.169 tys. | ||||||
| 5 | Mateusz Święcicki | 224 746 | 145 396 | 440 700 | – | 810 842 |
224,7 tys.145,4 tys.440,7 tys. | ||||||
| 6 | Paweł Paczul | 105 178 | 215 006 | 133 500 | 143 000 | 596 684 |
105,2 tys.215 tys.133,5 tys.143 tys. | ||||||
| 7 | Roman Kołtoń | 312 653 | 40 172 | – | 147 000 | 499 825 |
312,7 tys.40,2 tys.147 tys. | ||||||
| 8 | Tomasz Lewandowski (Fishing With Ace) | 121 | 58 903 | 55 400 | 217 000 | 331 424 |
12158,9 tys.55,4 tys.217 tys. | ||||||
| 9 | Tomasz Smokowski | 213 275 | 91 644 | – | – | 304 919 |
213,3 tys.91,6 tys. | ||||||
| 10 | Andrzej Twarowski | 215 610 | 33 556 | – | – | 249 166 |
215,6 tys.33,6 tys. | ||||||
| 11 | Łukasz Wiśniowski | 161 376 | 71 468 | – | – | 232 844 |
161,4 tys.71,5 tys. | ||||||
| 12 | Tomasz Włodarczyk | 203 543 | 22 770 | – | – | 226 313 |
203,5 tys.22,8 tys. | ||||||
| 13 | Łukasz Żółty | 585 | 13 993 | 31 400 | 151 000 | 196 978 |
58514 tys.31,4 tys.151 tys. | ||||||
| 14 | Przemysław Rudzki | 105 495 | 37 496 | – | 52 100 | 195 091 |
105,5 tys.37,5 tys.52,1 tys. | ||||||
| 15 | Cezary Gutowski | 46 174 | 33 213 | 48 500 | 65 500 | 193 387 |
46,2 tys.33,2 tys.48,5 tys.65,5 tys. | ||||||
| 16 | Filip Kapica | 63 698 | 24 455 | 100 000 | – | 188 153 |
63,7 tys.24,5 tys.100 tys. | ||||||
| 17 | Michał Gąsiorowski | 33 784 | 51 679 | 31 000 | 62 100 | 178 563 |
33,8 tys.51,7 tys.31 tys.62,1 tys. | ||||||
| 18 | Karolina Szostak | 10 990 | 167 001 | – | – | 177 991 |
11 tys.167 tys. | ||||||
| 19 | Andrzej Kostyra | 26 483 | 3 316 | – | 139 000 | 168 799 |
26,5 tys.3,3 tys.139 tys. | ||||||
| 20 | Maja Strzelczyk | 58 309 | 57 903 | 18 900 | 30 400 | 165 512 |
58,3 tys.57,9 tys.18,9 tys.30,4 tys. | ||||||
| 21 | Paweł Grabowski | 12 975 | – | 111 700 | 40 100 | 164 775 |
13 tys.111,7 tys.40,1 tys. | ||||||
| 22 | Dariusz Szpakowski | 73 935 | 64 899 | – | – | 138 834 |
73,9 tys.64,9 tys. | ||||||
| 23 | Aldona Marciniak | 50 190 | 59 184 | 10 800 | – | 120 174 |
50,2 tys.59,2 tys.10,8 tys. | ||||||
| 24 | Mateusz Rokuszewski | 111 025 | 7 138 | – | – | 118 163 |
111 tys.7,1 tys. | ||||||
| 25 | Sebastian Staszewski | 67 351 | 23 471 | – | 21 100 | 111 922 |
67,4 tys.23,5 tys.21,1 tys. | ||||||
| 26 | Mikołaj Sokół | 62 854 | 25 642 | – | 23 200 | 111 696 |
62,9 tys.25,6 tys.23,2 tys. | ||||||
| 27 | Jacek Laskowski | 64 649 | 29 256 | 16 300 | – | 110 205 |
64,6 tys.29,3 tys.16,3 tys. | ||||||
| 28 | Michał Kołodziejczyk | 81 511 | 25 534 | – | – | 107 045 |
81,5 tys.25,5 tys. | ||||||
| 29 | Żelisław Żyżyński | 97 498 | 4 285 | – | – | 101 783 |
97,5 tys.4,3 tys. | ||||||
| 30 | Jerzy Mielewski | 36 961 | 62 197 | 917 | – | 100 075 |
37 tys.62,2 tys.917 | ||||||
| 31 | Krzysztof Marciniak | 90 511 | 8 800 | – | – | 99 311 |
90,5 tys.8,8 tys. | ||||||
| 32 | Jakub Olkiewicz | 93 158 | 4 991 | – | – | 98 149 |
93,2 tys.5 tys. | ||||||
| 33 | Leszek Milewski | 98 094 | – | – | – | 98 094 |
98,1 tys. | ||||||
| 34 | Piotr Koźmiński | 90 165 | – | – | – | 90 165 |
90,2 tys. | ||||||
| 35 | Sylwia Dekiert | 23 167 | 58 070 | 4 939 | – | 86 176 |
23,2 tys.58,1 tys.4,9 tys. | ||||||
| 36 | Paweł Wilkowicz | 84 708 | 1 118 | – | – | 85 826 |
84,7 tys.1,1 tys. | ||||||
| 37 | Jakub Białek | 74 841 | 4 857 | – | – | 79 698 |
74,8 tys.4,9 tys. | ||||||
| 38 | Kuba Polkowski | 57 978 | 16 047 | – | 804 | 74 829 |
58 tys.16 tys.804 | ||||||
| 39 | Piotr Dumanowski | 52 600 | 12 146 | 7 877 | – | 72 623 |
52,6 tys.12,1 tys.7,9 tys. | ||||||
| 40 | Łukasz Olkowicz | 64 098 | 1 675 | – | – | 65 773 |
64,1 tys.1,7 tys. | ||||||
| 41 | Bożydar Iwanow | 51 844 | 13 084 | – | – | 64 928 |
51,8 tys.13,1 tys. | ||||||
| 42 | Adam Kotleszka | 41 486 | 13 913 | – | 9 160 | 64 559 |
41,5 tys.13,9 tys.9,2 tys. | ||||||
| 43 | Daria Kabała-Malarz | 23 032 | 39 128 | 2 039 | – | 64 199 |
23 tys.39,1 tys.2 tys. | ||||||
| 44 | Jakub Kręcidło | 59 960 | 3 191 | – | – | 63 151 |
60 tys.3,2 tys. | ||||||
| 45 | Piotr Wołosik | 61 004 | 1 961 | – | – | 62 965 |
61 tys.2 tys. | ||||||
| 46 | Marcin Borzęcki | 50 157 | 4 894 | 1 282 | – | 56 333 |
50,2 tys.4,9 tys.1,3 tys. | ||||||
| 47 | Dominik Piechota | 47 594 | 8 097 | – | – | 55 691 |
47,6 tys.8,1 tys. | ||||||
| 48 | Michał Trela | 53 679 | 1 477 | – | – | 55 156 |
53,7 tys.1,5 tys. | ||||||
| 49 | Paweł Mogielnicki | 48 749 | 5 640 | – | – | 54 389 |
48,7 tys.5,6 tys. | ||||||
| 50 | Aleksandra Klepaczka | – | 36 783 | 15 400 | 290 | 52 473 |
36,8 tys.15,4 tys.290 | ||||||
| 51 | Tomasz Urban | 50 495 | 1 286 | – | – | 51 781 |
50,5 tys.1,3 tys. | ||||||
| 52 | Damian Smyk | 49 162 | 985 | – | – | 50 147 |
49,2 tys.985 | ||||||
| 53 | Paulina Czarnota-Bojarska | 31 707 | 15 260 | 1 509 | – | 48 476 |
31,7 tys.15,3 tys.1,5 tys. | ||||||
| 54 | Dawid Dobrasz | 37 233 | 8 668 | – | – | 45 901 |
37,2 tys.8,7 tys. | ||||||
| 55 | Jacek Kurowski | 32 275 | 11 304 | 1 616 | – | 45 195 |
32,3 tys.11,3 tys.1,6 tys. | ||||||
| 56 | Rafał Stec | 43 225 | – | – | – | 43 225 |
43,2 tys. | ||||||
| 57 | Kacper Merk | 21 160 | 10 020 | 11 600 | – | 42 780 |
21,2 tys.10 tys.11,6 tys. | ||||||
| 58 | Maciej Iwański | 38 124 | 4 440 | – | – | 42 564 |
38,1 tys.4,4 tys. | ||||||
| 59 | Mateusz Majak | 18 091 | 2 412 | 21 600 | – | 42 103 |
18,1 tys.2,4 tys.21,6 tys. | ||||||
| 60 | Marcin Rosłoń | 33 524 | 8 186 | – | – | 41 710 |
33,5 tys.8,2 tys. | ||||||
| 61 | Robert Błoński | 41 459 | – | – | – | 41 459 |
41,5 tys. | ||||||
| 62 | Magdalena Pałasz | 3 229 | 37 776 | – | – | 41 005 |
3,2 tys.37,8 tys. | ||||||
| 63 | Tomasz Zimoch | 36 821 | 3 814 | – | 200 | 40 835 |
36,8 tys.3,8 tys.200 | ||||||
| 64 | Jolanta Zasępa | 21 125 | 18 604 | – | 862 | 40 591 |
21,1 tys.18,6 tys.862 | ||||||
| 65 | Marcin Gazda | 35 282 | 3 201 | – | – | 38 483 |
35,3 tys.3,2 tys. | ||||||
| 66 | Kamil Gapiński | 28 516 | 9 167 | 130 | – | 37 813 |
28,5 tys.9,2 tys.130 | ||||||
| 67 | Przemysław Iwańczyk | 34 305 | 2 916 | – | – | 37 221 |
34,3 tys.2,9 tys. | ||||||
| 68 | Patryk Mirosławski | 36 969 | – | – | – | 36 969 |
37 tys. | ||||||
| 69 | Marek Magiera | 21 048 | 14 063 | – | – | 35 111 |
21 tys.14,1 tys. | ||||||
| 70 | Adam Godlewski | 33 833 | 321 | – | – | 34 154 |
33,8 tys.321 | ||||||
| 71 | Marek Wawrzynowski | 32 552 | – | – | – | 32 552 |
32,6 tys. | ||||||
| 72 | Radosław Nawrot | 30 704 | 1 445 | – | – | 32 149 |
30,7 tys.1,4 tys. | ||||||
| 73 | Cezary Kowalski | 31 088 | – | – | – | 31 088 |
31,1 tys. | ||||||
| 74 | Tomasz Zieliński | 27 875 | 2 535 | – | 642 | 31 052 |
27,9 tys.2,5 tys.642 | ||||||
| 75 | Szymon Janczyk | 29 433 | 931 | – | – | 30 364 |
29,4 tys.931 | ||||||
| 76 | Michał Gutka | 25 726 | 3 484 | – | 34 | 29 244 |
25,7 tys.3,5 tys.34 | ||||||
| 77 | Marcelina Rutkowska-Konikiewicz | 4 166 | 23 036 | – | – | 27 202 |
4,2 tys.23 tys. | ||||||
| 78 | Sebastian Szczęsny | 21 011 | 5 893 | – | – | 26 904 |
21 tys.5,9 tys. | ||||||
| 79 | Iza Koprowiak | 19 733 | 6 917 | – | – | 26 650 |
19,7 tys.6,9 tys. | ||||||
| 80 | Sebastian Chabiniak | 21 340 | 5 051 | – | – | 26 391 |
21,3 tys.5,1 tys. | ||||||
| 81 | Paulina Chylewska | 4 527 | 21 235 | – | – | 25 762 |
4,5 tys.21,2 tys. | ||||||
| 82 | Agata Bachanek | 1 621 | 23 335 | – | – | 24 956 |
1,6 tys.23,3 tys. | ||||||
| 83 | Maciej Henszel | 23 203 | 1 605 | – | – | 24 808 |
23,2 tys.1,6 tys. | ||||||
| 84 | Łukasz Ciona | 13 332 | 530 | – | 10 100 | 23 962 |
13,3 tys.53010,1 tys. | ||||||
| 85 | Adam Sławiński | 22 627 | – | 515 | – | 23 142 |
22,6 tys.515 | ||||||
| 86 | Maciej Łuczak | 20 194 | 1 859 | – | – | 22 053 |
20,2 tys.1,9 tys. | ||||||
| 87 | Adam Dawidziuk | 21 239 | 369 | – | – | 21 608 |
21,2 tys.369 | ||||||
| 88 | Paweł Kapusta | 18 571 | 1 319 | – | – | 19 890 |
18,6 tys.1,3 tys. | ||||||
| 89 | Marcin Lepa | 19 839 | – | – | – | 19 839 |
19,8 tys. | ||||||
| 90 | Jarosław Koliński | 18 781 | 1 033 | – | – | 19 814 |
18,8 tys.1 tys. | ||||||
| 91 | Leszek Orłowski | 19 515 | – | – | – | 19 515 |
19,5 tys. | ||||||
| 92 | Bartosz Gleń | 16 772 | 1 776 | – | – | 18 548 |
16,8 tys.1,8 tys. | ||||||
| 93 | Justyna Kostyra | 5 346 | 7 599 | 2 658 | 1 780 | 17 383 |
5,3 tys.7,6 tys.2,7 tys.1,8 tys. | ||||||
| 94 | Sebastian Parfjanowicz | 15 065 | 1 626 | – | – | 16 691 |
15,1 tys.1,6 tys. | ||||||
| 95 | Sara Kalisz | 11 393 | 4 647 | – | – | 16 040 |
11,4 tys.4,6 tys. | ||||||
| 96 | Kuba Radomski | 12 897 | 1 032 | – | – | 13 929 |
12,9 tys.1 tys. | ||||||
| 97 | Cezary Olbrycht | 13 812 | 100 | – | – | 13 912 |
13,8 tys.100 | ||||||
| 98 | Marcin Grzywacz | 12 615 | 358 | – | – | 12 973 |
12,6 tys.358 | ||||||
| 99 | Rafał Patyra | – | 10 880 | – | – | 10 880 |
10,9 tys. | ||||||
| 100 | Jerzy Chromik | 10 485 | – | – | – | 10 485 |
10,5 tys. | ||||||
| 101 | Dariusz Urbanowicz | 7 537 | 1 969 | – | – | 9 506 |
7,5 tys.2 tys. | ||||||
| 102 | Aleksandra Szutenberg | – | 9 362 | – | – | 9 362 |
9,4 tys. | ||||||
| 103 | Adam Marchliński | 7 009 | – | – | – | 7 009 |
7 tys. | ||||||
| 104 | Kinga Sylwestrzak-Chabiniak | 2 430 | 4 077 | – | – | 6 507 |
2,4 tys.4,1 tys. | ||||||
| 105 | Bartłomiej Kalinkowski | 4 065 | 1 878 | – | – | 5 943 |
4,1 tys.1,9 tys. | ||||||
| 106 | Michał Bugno | 1 637 | 1 280 | 2 146 | – | 5 063 |
1,6 tys.1,3 tys.2,1 tys. | ||||||
| 107 | Leszek Błażyński | 5 052 | – | – | – | 5 052 |
5,1 tys. | ||||||
| 108 | Justyna Krupa | 4 233 | 305 | – | – | 4 538 |
4,2 tys.305 | ||||||
| 109 | Krzysztof Zimoch | 4 091 | – | – | – | 4 091 |
4,1 tys. | ||||||
| 110 | Michał Świerżyński | 2 930 | – | – | – | 2 930 |
2,9 tys. | ||||||
| 111 | Filip Surma | – | 1 411 | – | – | 1 411 |
1,4 tys. | ||||||
| 112 | Sebastian Felkner | – | 688 | – | – | 688 |
688 | ||||||
M Marcin Feddek | – | – | – | – | – | |
Piotr Sobczyński | – | – | – | – | – | |
P Piotr Żelazny | – | – | – | – | – | |
P Przemysław Babiarz | – | – | – | – | – | |
R Rafał Wolski | – | – | – | – | – | |
W Włodzimierz Szaranowicz | – | – | – | – | – | |
W Wojciech Jagoda | – | – | – | – | – | |
Dziennikarstwo sportowe obejmuje komentarz na żywo, relacje z zawodów, wywiady i analizę. Część autorów pracuje w telewizji lub radiu, inni rozwijają kanały na YouTubie, podcasty i własne redakcje. Jedna osoba często łączy kilka tych zajęć.
W sylwetkach znajdziesz przebieg kariery, prowadzone programy i projekty autorskie. To dobry punkt wyjścia, gdy szukasz konkretnego komentatora, chcesz poznać autora oglądanych rozmów albo sprawdzić jego wcześniejsze redakcje.
Specjalizacja komentatora często wykracza poza jedną dyscyplinę, a dorobek dziennikarza poza redakcję, z którą jest dziś kojarzony. Dlatego opisujemy również wcześniejsze transmisje, reportaże, książki i rozmowy z zawodnikami. Pozwala to prześledzić przejście od pracy reporterskiej do prowadzenia studia, komentarza meczowego lub tworzenia własnego medium.