Działacze sportowi w Polsce: prezesi klubów, lig i związków sportowych. Poznaj ich funkcje, kariery i ranking popularności.
| # | Osoba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Podolski | 2 873 863 | 5 493 428 | 526 900 | – | 8 894 191 |
2,9 mln5,5 mln526,9 tys. | ||||||
| 2 | Zbigniew Boniek | 1 151 432 | – | – | – | 1 151 432 |
1,2 mln | ||||||
| 3 | Adam Małysz | – | 247 705 | 111 000 | – | 358 705 |
247,7 tys.111 tys. | ||||||
| 4 | Sławomir Peszko | – | 265 200 | – | – | 265 200 |
265,2 tys. | ||||||
| 5 | Bogusław Leśnodorski | 195 919 | 18 329 | – | 4 252 | 218 500 |
195,9 tys.18,3 tys.4,3 tys. | ||||||
| 6 | Jarosław Królewski | 85 088 | 48 713 | 8 505 | 51 978 | 194 284 |
85,1 tys.48,7 tys.8,5 tys.52 tys. | ||||||
| 7 | Alex Haditaghi | 51 | 175 466 | – | 8 113 | 183 630 |
51175,5 tys.8,1 tys. | ||||||
| 8 | Cezary Kulesza | 137 260 | – | – | – | 137 260 |
137,3 tys. | ||||||
| 9 | Dariusz Mioduski | 129 793 | – | – | 6 281 | 136 074 |
129,8 tys.6,3 tys. | ||||||
| 10 | Maja Włoszczowska | 14 190 | 90 873 | – | – | 105 063 |
14,2 tys.90,9 tys. | ||||||
| 11 | Jakub Kwiatkowski | 84 990 | 14 970 | – | – | 99 960 |
85 tys.15 tys. | ||||||
| 12 | Paweł Jóźwiak | 11 384 | 85 908 | – | 426 | 97 718 |
11,4 tys.85,9 tys.426 | ||||||
| 13 | Robert Dobrzycki | 9 109 | 13 777 | – | 49 307 | 72 193 |
9,1 tys.13,8 tys.49,3 tys. | ||||||
| 14 | Otylia Jędrzejczak | 4 567 | 36 705 | – | 1 124 | 42 396 |
4,6 tys.36,7 tys.1,1 tys. | ||||||
| 15 | Jerzy Janowicz | – | 41 569 | – | – | 41 569 |
41,6 tys. | ||||||
| 16 | Michał Świerczewski | 26 589 | 5 908 | – | 2 422 | 34 919 |
26,6 tys.5,9 tys.2,4 tys. | ||||||
| 17 | Witold Bańka | 19 608 | 4 438 | – | – | 24 046 |
19,6 tys.4,4 tys. | ||||||
| 18 | Daria Wollenberg | 15 055 | 8 492 | – | – | 23 547 |
15,1 tys.8,5 tys. | ||||||
| 19 | Rafał Wisłocki | 12 309 | – | – | 1 813 | 14 122 |
12,3 tys.1,8 tys. | ||||||
| 20 | Wojciech Cygan | 9 332 | – | – | 3 695 | 13 027 |
9,3 tys.3,7 tys. | ||||||
| 21 | Murat Çolak | 2 896 | 7 252 | – | 2 054 | 12 202 |
2,9 tys.7,3 tys.2,1 tys. | ||||||
| 22 | Tan Kesler | 3 081 | 8 256 | – | – | 11 337 |
3,1 tys.8,3 tys. | ||||||
| 23 | Aaron Cel | 4 524 | 5 028 | – | 1 381 | 10 933 |
4,5 tys.5 tys.1,4 tys. | ||||||
| 24 | Michał Listkiewicz | 10 706 | – | – | – | 10 706 |
10,7 tys. | ||||||
| 25 | Sławomir Szmal | – | 10 183 | – | – | 10 183 |
10,2 tys. | ||||||
| 26 | Remigiusz Jezierski | 4 295 | 1 483 | – | 3 701 | 9 479 |
4,3 tys.1,5 tys.3,7 tys. | ||||||
| 27 | Wojciech Pertkiewicz | 6 557 | 2 134 | – | 241 | 8 932 |
6,6 tys.2,1 tys.241 | ||||||
| 28 | Marek Koźmiński | 8 843 | – | – | – | 8 843 |
8,8 tys. | ||||||
| 29 | Maciej Szymański | 3 948 | 1 364 | – | 2 735 | 8 047 |
3,9 tys.1,4 tys.2,7 tys. | ||||||
| 30 | Michał Żukowski | 1 620 | – | – | 5 961 | 7 581 |
1,6 tys.6 tys. | ||||||
| 31 | Apoloniusz Tajner | – | 7 550 | – | – | 7 550 |
7,6 tys. | ||||||
| 32 | Ziemowit Deptuła | 4 848 | – | – | 2 559 | 7 407 |
4,8 tys.2,6 tys. | ||||||
| 33 | Grégoire Nitot | – | – | – | 6 686 | 6 686 |
6,7 tys. | ||||||
| 34 | Michał Rydz | 4 264 | – | – | 2 257 | 6 521 |
4,3 tys.2,3 tys. | ||||||
| 35 | Karol Klimczak | 5 890 | – | – | – | 5 890 |
5,9 tys. | ||||||
| 36 | Radosław Piesiewicz | 2 262 | 2 498 | – | 1 073 | 5 833 |
2,3 tys.2,5 tys.1,1 tys. | ||||||
| 37 | Marcin Herra | – | 1 492 | – | 4 007 | 5 499 |
1,5 tys.4 tys. | ||||||
| 38 | Artur Meissner | 322 | – | – | 4 745 | 5 067 |
3224,7 tys. | ||||||
| 39 | Bartłomiej Gabryś | 2 648 | – | – | 2 286 | 4 934 |
2,6 tys.2,3 tys. | ||||||
| 40 | Marcin Janicki | – | – | – | 4 751 | 4 751 |
4,8 tys. | ||||||
| 41 | Wojciech Stępniewski | 4 692 | – | – | – | 4 692 |
4,7 tys. | ||||||
| 42 | Seweryn Siemianowski | 2 317 | 1 896 | – | – | 4 213 |
2,3 tys.1,9 tys. | ||||||
| 43 | J Jakub Kalinowski | – | – | – | 3 056 | 3 056 |
3,1 tys. | ||||||
| 44 | Michał Siara | 1 858 | 1 034 | – | – | 2 892 |
1,9 tys.1 tys. | ||||||
| 45 | Rafał Grodzicki | 2 824 | – | – | – | 2 824 |
2,8 tys. | ||||||
| 46 | Krzysztof Ochędalski | 112 | 1 111 | – | 455 | 1 678 |
1121,1 tys.455 | ||||||
| 47 | Andrzej Supron | – | 1 643 | – | – | 1 643 |
1,6 tys. | ||||||
| 48 | M Mateusz Widłak | – | – | – | 1 535 | 1 535 |
1,5 tys. | ||||||
| 49 | Krzysztof Sałajczyk | – | – | – | 1 515 | 1 515 |
1,5 tys. | ||||||
| 50 | Tomasz Brusiło | 985 | – | – | 380 | 1 365 |
985380 | ||||||
| 51 | Piotr Sadczuk | 1 263 | – | – | – | 1 263 |
1,3 tys. | ||||||
| 52 | B Bartłomiej Chełmecki | – | – | – | 1 131 | 1 131 |
1,1 tys. | ||||||
| 53 | H Hubert Tomaszewski | – | – | – | 897 | 897 |
897 | ||||||
| 54 | Jacek Bednarz | – | – | – | 868 | 868 |
868 | ||||||
| 55 | Krzysztof Woźniak | – | – | – | 868 | 868 |
868 | ||||||
| 56 | Wojciech Strzałkowski | – | – | – | 680 | 680 |
680 | ||||||
| 57 | Jarosław Pieprzyca | 382 | – | – | – | 382 |
382 | ||||||
| 58 | M Maciej Szafran | – | – | – | 332 | 332 |
332 | ||||||
| 59 | Dariusz Kubiak | – | – | – | 295 | 295 |
295 | ||||||
| 60 | Maciej Wiącek | 273 | – | – | – | 273 |
273 | ||||||
| 61 | K Konrad Paśniewski | – | – | – | 2 | 2 |
2 | ||||||
A Agnieszka Cyl | – | – | – | – | – | |
A Andrzej Dadełło | – | – | – | – | – | |
A Andrzej Turecki | – | – | – | – | – | |
B Bogusław Cupiał | – | – | – | – | – | |
D Danuta Witkowska | – | – | – | – | – | |
D Dariusz Łukaszewski | – | – | – | – | – | |
E Elżbieta Filipiak | – | – | – | – | – | |
G Grzegorz Bachański | – | – | – | – | – | |
J Jakub Dębiec | – | – | – | – | – | |
L Leszek Blanik | – | – | – | – | – | |
L Leszek Czarny | – | – | – | – | – | |
Ł Łukasz Firus | – | – | – | – | – | |
Ł Łukasz Maciejczyk | – | – | – | – | – | |
M Marcin Animucki | – | – | – | – | – | |
M Marcin Kaczmarczyk | – | – | – | – | – | |
M Marek Leśniewski | – | – | – | – | – | |
M Mariusz Siewierski | – | – | – | – | – | |
M Michael Gorzynski | – | – | – | – | – | |
M Michał Sikora | – | – | – | – | – | |
P Paolo Urfer | – | – | – | – | – | |
P Paweł Trojan | – | – | – | – | – | |
P Piotr Rutkowski | – | – | – | – | – | |
R Radosław Szymanik | – | – | – | – | – | |
R Rafał Kalisz | – | – | – | – | – | |
R Róża Wachowska | – | – | – | – | – | |
S Sebastian Chmara | – | – | – | – | – | |
S Sebastian Świderski | – | – | – | – | – | |
S Sławomir Kamiński | – | – | – | – | – | |
S Sławomir Stempniewski | – | – | – | – | – | |
S Sławomir Witek | – | – | – | – | – | |
T Tomasz Lisiński | – | – | – | – | – | |
W Wojciech Kwiecień | – | – | – | – | – | |
Z Zbigniew Jakubas | – | – | – | – | – | |
Zarządzanie sportem oznacza różne zadania zależnie od organizacji. W klubie chodzi między innymi o budżet, zaplecze i współpracę ze sponsorami. Liga organizuje rozgrywki, a związek odpowiada także za reprezentacje i rozwój dyscypliny. Warto rozróżniać te role, czytając o decyzjach dotyczących sportu.
W profilach opisujemy pełnione funkcje, wcześniejsze miejsca pracy i udokumentowane przedsięwzięcia. Kariery byłych zawodników, menedżerów i osób związanych z administracją pokazują różne drogi do kierowania organizacjami sportowymi.
Historia funkcji pomaga zrozumieć, kto odpowiadał za dany etap rozwoju klubu lub dyscypliny. Rozróżniamy pracę prezesa, członka zarządu i właściciela oraz stanowiska obecne i zakończone. Osobnym wątkiem jest przejście ze sportowej kariery do zarządzania: doświadczenie zawodnika może prowadzić do pracy w klubie, związku lub międzynarodowej organizacji.