Agenci piłkarscy w Polsce i agencje piłkarskie. Poznaj menedżerów zawodników, reprezentowanych piłkarzy i historie transferów.
| # | Osoba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cezary Kucharski | 54 495 | 2 709 | 6 876 | 64 080 |
54,5 tys.2,7 tys.6,9 tys. | |||||
| 2 | Mariusz Mowlik | – | 10 713 | 7 059 | 17 772 |
10,7 tys.7,1 tys. | |||||
| 3 | Marcin Matuszewski | – | – | 17 524 | 17 524 |
17,5 tys. | |||||
| 4 | Rafał Kędzior | 13 866 | – | 1 404 | 15 270 |
13,9 tys.1,4 tys. | |||||
| 5 | Piotr Jóźwiak | 12 137 | 1 317 | 405 | 13 859 |
12,1 tys.1,3 tys.405 | |||||
| 6 | Maciej Zieliński | 6 948 | 1 089 | 3 257 | 11 294 |
6,9 tys.1,1 tys.3,3 tys. | |||||
| 7 | Roman Skorupa | 2 375 | – | 6 642 | 9 017 |
2,4 tys.6,6 tys. | |||||
| 8 | Marek Citko | – | 6 358 | – | 6 358 |
6,4 tys. | |||||
| 9 | Dominik Jarosz | 1 822 | 2 442 | 666 | 4 930 |
1,8 tys.2,4 tys.666 | |||||
| 10 | Sebastian Paulus | 954 | – | 3 961 | 4 915 |
9544 tys. | |||||
| 11 | Daniel Weber | 4 751 | – | – | 4 751 |
4,8 tys. | |||||
| 12 | Paweł Zimonczyk | – | – | 3 189 | 3 189 |
3,2 tys. | |||||
| 13 | Mateusz Stankiewicz | 1 751 | – | 1 151 | 2 902 |
1,8 tys.1,2 tys. | |||||
| 14 | Szymon Pacanowski | 1 262 | – | 1 491 | 2 753 |
1,3 tys.1,5 tys. | |||||
| 15 | Rafał Szczypczyk | 2 390 | – | – | 2 390 |
2,4 tys. | |||||
| 16 | Jakub Schlage | 774 | – | 1 480 | 2 254 |
7741,5 tys. | |||||
| 17 | Tomasz Magdziarz | 2 059 | – | – | 2 059 |
2,1 tys. | |||||
| 18 | Michał Karpiński | 1 657 | – | 396 | 2 053 |
1,7 tys.396 | |||||
| 19 | Kamil Burzec | 1 998 | – | – | 1 998 |
2 tys. | |||||
| 20 | Dawid Płaczkiewicz | 451 | 1 226 | – | 1 677 |
4511,2 tys. | |||||
| 21 | Michał Kołakowski | – | 1 197 | 425 | 1 622 |
1,2 tys.425 | |||||
| 22 | Sebastian Miroński | – | – | 1 102 | 1 102 |
1,1 tys. | |||||
| 23 | Mariusz Piekarski | – | – | 1 099 | 1 099 |
1,1 tys. | |||||
| 24 | Grzegorz Fonfara | 1 020 | – | – | 1 020 |
1 tys. | |||||
| 25 | Marek Profus | – | – | 783 | 783 |
783 | |||||
| 26 | Marcin Kwiecień | 750 | – | – | 750 |
750 | |||||
| 27 | Marcin Kubacki-Samek | – | – | 682 | 682 |
682 | |||||
| 28 | Adam Supranowicz | – | – | 675 | 675 |
675 | |||||
| 29 | Tomasz Rumin | – | – | 663 | 663 |
663 | |||||
| 30 | Adrian Woźniczka | – | – | 350 | 350 |
350 | |||||
| 31 | Jarosław Kołakowski | – | – | 143 | 143 |
143 | |||||
A Antoni Łukasiewicz | – | – | – | – | |
A Arkadiusz Głowacki | – | – | – | – | |
B Bartłomiej Bolek | – | – | – | – | |
B Bartosz Sarnowski | – | – | – | – | |
K Konrad Gołoś | – | – | – | – | |
K Krzysztof Przytuła | – | – | – | – | |
M Marcin Lewicki | – | – | – | – | |
M Mariusz Kulesza | – | – | – | – | |
M Mateusz Ożóg | – | – | – | – | |
P Paweł Hajduczek | – | – | – | – | |
P Paweł Staniszewski | – | – | – | – | |
P Przemysław David Pańtak | – | – | – | – | |
P Przemysław Erdman | – | – | – | – | |
R Radosław Matusiak | – | – | – | – | |
R Rafał Kaszyński | – | – | – | – | |
R Remigiusz Lembowicz | – | – | – | – | |
Praca agenta piłkarskiego obejmuje reprezentowanie zawodnika, rozmowy o kontraktach i pomoc w planowaniu kariery. Agencje różnią się skalą i obszarem działania: jedne skupiają się na młodych piłkarzach, inne pracują z zawodnikami wielu lig i krajów.
W sylwetkach znajdziesz informacje o agencjach, wcześniejszej pracy i potwierdzonych powiązaniach z zawodnikami. Przy transferach rozróżniamy udział konkretnego agenta od działalności całej agencji. Wcześniejsza kariera piłkarska lub skautingowa pomaga zrozumieć, jak dana osoba weszła na ten rynek.
Lista piłkarzy związanych z agencją opisuje jej działalność, ale nie zawsze zakres pracy każdego menedżera. Dlatego istotne są konkretne historie: rozpoczęcie współpracy z zawodnikiem, zmiana klubu, wejście na zagraniczny rynek lub założenie własnej firmy. Takie przykłady pokazują drogę zawodową agentów piłkarskich i ich miejsce na rynku transferowym.